Hotpoint HI 5020 WC - Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, 14 Coperti, Classe E
Classe Energetica : E (A++)
Consumo energetico annuale (kWh/anno) : 266
Performance di lavaggio : A
Performance di asciugatura : A
Consumo d'acqua (l) : 9.5
Temperatura massima dell'acqua in entrata (°C) : 60
LIvello di rumorosità (dBA) : 46
Numero di coperti : 14
Tipo di installazione : Da incasso
Piedini regolabili : Sì - tutti dal davanti
Sistema di asciugatura : Sistema di apertura porta
Timer
Lavaggio su un solo cesto : Cestello superiore o inferiore
Cesto superiore regolabile
Cesto con maniglia
Terzo cesto
Presenza del portaposate
Spia luminosa "Sale"
Spia luminosa "Brillantante"
Colore : Argento
Codice EAN : 8050147594230
Intensivo
Igienizzante
Prelavaggio
Rapido
Altezza (cm) : 82.0
Larghezza (cm) : 59.8
Profondità (cm) : 55.5
Profondità della nicchia (cm) : 56.0
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Colore pannello di controllo | Argento |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Igiene, Intensivo, Prelavaggio, Rapido |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Temperatura (max) | 65 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 190 min |
| Partenza differita | Sì |
| Timer integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | E (A++) |
| Consumo di energia per ciclo | 0,934 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 35,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 90 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 37,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |

