Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -1.899,09 €
0
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32 |
Tipo di display | LED |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 8 ms |
Rapporto di contrasto | 5500:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,36 x 0,36 mm |
Dimensioni schermo (cm) | 82 cm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Gamma di colori | 72% |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-I | 1 |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
RS-232C | Sì |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design | |
Design | Pannello piatto interattivo |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,19 cm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2,19 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2,19 cm |
Prestazione | |
HDCP | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 90 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Classe efficienza energetica | C |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dissipazione del calore | 525 BTU/h |
Sistema informatico | |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Modello del processore | A12 |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
RAM installata | 2,5 GB |
Capacità memoria interna | 8 GB |
Sistema operativo incluso | Tizen 2.4 |
Formati video supportati | AVC,H.263,H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 745,2 mm |
Profondità | 62,1 mm |
Altezza | 439,6 mm |
Peso | 9,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 845 mm |
Profondità imballo | 148 mm |
Altezza imballo | 543 mm |
Peso dell'imballo | 11,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC,USB |
Scheda di garanzia | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Safety:IEC60950-1/EN60950-1, GB4943.1-2011, PSB+IEC60950-1, NOM-001-SCFI-1993, IRAM+IEC60950-1, SASO+IEC60950-1, IEC60950-1 / IS13252, NOM-001-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998, K 60950-1, EAC+IEC60950-1, INMETRO+IEC60950-1, BSMI+IEC60950-1, IEC60950-1/AS/NZS 60950-1, cUL60950-1, cUL, CEEMC:EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, VCCI V-3 /2010.04, KN13 / KN20, KN22 / KN24, CNS13438, CNS13439, CNS14409, CNS14972, AS/NZS CISPR22:2009, :GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST 22505-97, GOST R 51317, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
Altre caratteristiche | |
L2 cache | 1 KB |
Velocità memoria | 1866 MHz |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Guida rapida | Sì |