- -122,09 €
TIM Huawei P30 lite New Edition 15,6 cm (6.15") 6 GB 256 GB Dual SIM ibrida 4G USB tipo-C Nero Android 9.0 3340 mAh
Una chiarezza eccezionale
Osserva il mondo con più chiarezza, la fotocamera posteriore di HUAWEI P30 lite New Edition ti consente di realizzare scatti con una definizione mai vista prima, anche i dettagli meno visibili avranno una chiarezza cristallina.
Lo zoom definitivo
La tecnologia zoom di ipercampionamento realizzata da HUAWEI conferisce all'obiettivo da 48 MP ad altissima risoluzione eccezionali potenzialità di ingrandimento. Potrai realizzare degli incredibili scatti a lunga distanza, paragonabili a un obiettivo con zoom ottico 2x.
Più prospettive. Più possibilità
Amplia la tua prospettiva grazie all'obiettivo ultragrandangolare da 120° di HUAWEI P30 lite New Edition e cattura la vastità dei panorami con scatti mozzafiato, che non tralasciano nulla. Per foto senza limiti.
Il tuo assistente fotografico smart
Migliora tue foto con la potente tecnologia di riconoscimento della scena con Intelligenza Artificiale. La fotocamera frontale di HUAWEI P30 lite New Edition riesce a individuare in tempo reale più di 8 categorie, mentre quella posteriore ne riconosce 22. Le impostazioni come il colore, la luce e il contrasto vengono regolate automaticamente per creare foto stupefacenti.
Un display straordinario
Guarda, realizza e crea di più con il nuovissimo display Dewdrop di HUAWEI P30 lite New Edition. Ampio, audace e bello, il display FHD da 6,15 pollici con delicato notch Dewdrop è una tela magnifica su cui sperimentare la vita a colori vivaci. Inoltre, lo schermo è dotato di Certificazione Eye Comfort di TÜV Rheinland ed è stato progettato per riposare gli occhi, fornendoti un'esperienza visiva più confortevole.
Design elegante
Elegante e snello; HUAWEI P30 lite New Edition si adatta perfettamente al palmo della tua mano. Il sottile design in vetro curvo 3D ne facilita l'impugnatura e l'utilizzo con una sola mano.
Più spazio ancora, Memoria disponibile: 6 GB + 256 GB
La RAM e la memoria d'archiviazione migliorati di HUAWEI P30 lite New Edition offrono più spazio per le cose che ami. Sperimenta una flessibilità eccezionale, con ampio spazio per i contenuti o i file che utilizzi ogni giorno, come musica, foto, video e app.
Una batteria resistente
Non farti frenare dalla batteria. Grazie alla ricarica rapida 9V2A di HUAWEI, la potente batteria da 3340 mAh si ricarica più velocemente e dura più a lungo – senza interrompere i ritmi intensi della tua vita. Guarda video, gioca e naviga tutto il giorno, niente potrà fermarti con HUAWEI P30 lite New Edition.
Gaming superiore
Pronto. Configura. Gioca. La rivoluzionaria tecnologia di elaborazione grafica, alimentata dalla più recente GPU Turbo, migliora le prestazioni per offrirti un'esperienza di gioco più veloce, fluida e potente. Una vera rivoluzione per il gaming mobile.
Display | |
Dimensioni schermo | 15,6 cm (6.15 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Risoluzione del display | 2312 x 1080 Pixel |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710 |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 4 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 12 nm |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSDPA,UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | APT-X |
aptX technology | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G51 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AAC+,AMR-NB,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,eAAC+ |
Formati video supportati | 3GP,MP4 |
Formati di compressione video | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 3340 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 18 h |
Autonomia in standby (3G) | 293 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 72,7 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Altezza | 152,9 mm |
Peso | 159 g |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |